CHOCK: SKATTEVERKET DELAR UT EN HALV MILJARD KR på Höglandet

Nu händer det. Skatteåterbäringen som börjar betalas ut den här veckan.

Totalt kommer 75 843 personer få tillbaka 512 199 908 kr i Jönköpings län. Fördelningen på de olika kommunerna är enligt följande:

 

Kommun Antal personer Summa återbäring kr
ANEBY 1 154 -8 253 014
GNOSJÖ 2 100 -13 463 586
MULLSJÖ 1 166 -7 931 514
HABO 1 975 -13 389 275
GISLAVED 6 161 -36 868 181
VAGGERYD 2 750 -18 427 634
JÖNKÖPING 34 261 -236 951 788
NÄSSJÖ 5 845 -37 984 759
VÄRNAMO 7 139 -49 202 298
SÄVSJÖ 1 842 -13 100 963
VETLANDA 4 494 -31 778 506
EKSJÖ 3 117 -20 676 977
TRANÅS 3 839 -24 171 413
Totalt 75 843 -512 199 908

av

Etiketter: