DE FÖRSTÖR ALLT – Så mycket slösar storstadsborna med vattnet

Sanitetsleverantören Grohe har kartlagt hur vattenförbrukningen ser ut i ett antal av Sveriges största kommuner.

Kartläggningen visar att Nacka är bäst på att hushålla med vatten. I snitt 55 529 liter per invånare. På andra plats placerar sig Borås följt av Umeå på tredje plats. Där gör invånarna av med 58 434 respektive 61 250 liter. Jönköpings kommun kommer på fjärde plats (se tabell nedan).

– Kombinationen låga grundvattennivåer och global uppvärmning gör att alla, privatpersoner såväl som företag, måste se över sin vattenkonsumtion. I Sverige har vi rent och fräscht vatten tillgängligt vart vi än går, en lyx som tyvärr inte alla har. Med Vattenbarometern vill vi belysa hur vattenkonsumtionen ser ut i Sverige och få fler att tänka till över hur man kan minska sin konsumtion, säger Christina Holmberg, marknadsansvarig på Grohe, i ett pressmeddelande.

Stad Kubikmeter vatten 2018 Folkmängd 2018 Liter vatten/invånare Vattenbetyg
Nacka 5 755 871 103 656 55 529 5,6
Borås 6 555 000 112 178 58 434 5,8
Umeå 7 786 019 127 119 61 250 6,1
Jönköping 8 640 000 139 222 62 059 6,2
Örebro 9 590 799 153 367 62 535 6,3
Uppsala 14 700 000 225 164 65 286 6,5
Gävle 6 643 392 101 455 65 481 6,5
Eskilstuna 7 050 000 105 924 66 557 6,7
Huddinge 7 489 586 111 722 67 038 6,7
Lund 8 322 000 122 948 67 687 6,8
Norrköping 10 000 000 141 676 70 584 7,1
Västerås 11 144 546 152 078 73 282 7,3
Sundsvall 7 514 368 98 850 76 018 7,6
Göteborg 43 630 000 571 868 76 293 7,6
Malmö 25 965 000 339 313 76 522 7,7
Linköping 12 700 000 161 034 78 865 7,9
Halmstad 8 042 700 101 268 79 420 7,9
Södertälje 7 893 933 97 381 81 062 8,1
Helsingborg 12 096 865 145 415 83 189 8,3

Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: