Höglandets största bolag – här är listan

Magasinet Largest Companies har sammnställt en lista över Jönköpings läns största företag sett till omsättningen ifjol.

Sapa i Vetlanda, Skobes bil i Tranås och OEM i Tranås finns med på topplistan som toppas av Husqvarna AB. Flera bilförsäljare är med på listan. Ett kommunalt stadshusbolag, Jönköpings, är också med på listan över de 20 största bolagen.
Tabellen: placering i år, (ifjol), namn och omsättning i kilo-kronor.

1 (1) HUSQVARNA 32 838 000
2 (2) LILJEDAHL GROUP 8 722 234
3 (3) TRIOPLAST INDUSTRIER 4 310 535
4 (4) ITAB SHOP CONCEPT 3 937 600
5 (5) FAGERHULT 3 735 800
6 (6) HERENCO 3 310 967
7 (7) NEFAB 3 062 749
8 (8) SYDVED 2 649 811
9 (13) HOLMGRENS BIL 2 327 723
10 (9) JÖNKÖPINGS RÅDHUS 2 286 000
11 (12) SAPA PROFILER 2 224 939
12 (11) BUFAB 2 198 000
13 (16) THULE SWEDEN 1 899 339
14 (14) OEM INTERNATIONAL 1 887 500
15 (15) ATTEVIKS BIL 1 834 538
16 (ny) RÖRVIK TIMBER 1 767 600
17 (10) DS SMITH PACKAGING SWEDEN 1) 1 680 271
18 (18) WELAND 1 549 466
19 (ny) SKOBES BIL 1 485 958
20 (ny) KABE 1 331 055


Publicerat

i

av

Etiketter: