OTÄCK ANALYS: Höglandet är hotat

Höglandet och Jönköpings läns ställning som fjärde största län vad gäller export är hotad.

Exporten ökar från alla län och störst är naturligtvis exporten från Stockholms, Skåne och Västra Götalands län men Jönköping läns position som fjärde största exportlän hotas.

Ifjol ökade exporten från Jönköpings län blott med sex procent medan den ökade med 18 procent i Södermanlands län. Skillnaden mellan länen är nu bara 600 miljoner kr.

Export 2016 Export 2017
Län Miljoner kronor Miljoner kronor Procent Miljoner kronor
Blekinge län 10 755 15 375 43% 4 620
Norrbottens län 23 547 29 662 26% 6 115
Örebro län 26 604 32 619 23% 6 015
Gotlands län 112 132 18% 20
Södermanlands län 36 435 42 915 18% 6 479
Västerbottens län 12 349 14 468 17% 2 119
Västra Götalands län 239 116 271 317 13% 32 201
Jämtlands län 2 781 3 100 11% 319
Hallands län 13 874 15 228 10% 1 354
Dalarnas län 26 889 29 280 9% 2 391
Stockholms län 287 401 310 349 8% 22 947
Skåne län 98 101 105 756 8% 7 655
Västernorrlands län 22 923 24 421 7% 1 498
Gävleborgs län 29 270 30 984 6% 1 714
Jönköpings län 41 153 43 516 6% 2 363
Kronobergs län 33 826 35 177 4% 1 351
Västmanlands län 40 028 41 622 4% 1 594
Värmlands län 19 292 19 845 3% 553
Östergötlands län 38 895 39 912 3% 1 018
Uppsala län 28 129 28 858 3% 730
Kalmar län 12 678 12 932 2% 253

Källa: SCB och Stockholms Handelskammare. Statistiken avser export av varor.


Etiketter: