RASET – Så mycket minskar papperstidningarna på Höglandet

Raset för papperstidningarnas upplagor fortsatte också under fjolåret, enligt senaste statistiken från branschorganisationen Tidningsutgivarna.

Den lokala SmT-gruppen tappade nästan sex procent i upplaga. Blott en tidning klarade av att öka sin upplaga: Tranås-Posten.

Titel 2017 2016 Procentuell förändring
Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda-Posten och Tranås Tidning 19 800 21000 -5,7
 – Smålands-Tidningen 4 100 4400 -6,8
 – Smålands Dagblad 6 300 6700 -6
 – Vetlanda-Posten 5 900 6200 -4,8
 – Tranås Tidning 3 500 3700 -5,4
Östgöta Correspondenten 41 000 41200 -0,5
Jönköpings-Posten 24 100 25500 -5,5
Tranås-Posten 3 200 3100 3,2
Värnamo Nyheter 12 100 13000 -6,9
Smålandsposten 32 300 33100 -2,4
Vimmerby Tidning/Linköpings Tidning/Kinda-Posten 10 600 10900 -2,8
Barometern med Oskarshamns-Tidningen 36 500 37700 -3,2

 


Etiketter: