Valresultatet i Eksjö kommun


I Eksjö kommun gick förutom sd också s och mp mycket starkt framåt. M och fp rasade stort. Kd ökade lite medan v stod still.

Parti Antal röster Andel Förändring
Moderaterna 683 11,60% -181 -5,6
Centerpartiet 736 12,50% 130 0,4
Folkpartiet liberalerna 418 7,10% -144 -4,1
Kristdemokraterna 831 14,10% 183 1,2
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1443 24,50% 369 3,1
Vänsterpartiet 217 3,70% 20 -0,2
Miljöpartiet de gröna 752 12,80% 308 3,9
Sverigedemokraterna 576 9,80% 417 6,6
Piratpartiet 88 1,50% -183 -3,9
Junilistan 15 0,30% -138 -2,8
Feministiskt initiativ 131 2,20% 96 1,5

[Redaktion]


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Valresultatet i Eksjö kommun”

  1. Profilbild för WDB
    WDB

    Hade det på känn men nu vet jag. Eksjöborna har mest förnuft i skallen . Lägsta SD-andel i länet. Bra jobbat!
    mvh
    WDB