Valresultatet i Sävsjö kommun


I Sävsjö kommun gick som väntat sd fram starkt men också s och kd ökade rejält jämfört med förra valet. M, fp men också v minskade mycket.

Parti Antal röster Andel Förändring
Moderaterna 385 9,70% -81 -4,3
Centerpartiet 462 11,70% 92 0,5
Folkpartiet liberalerna 181 4,60% -88 -3,5
Kristdemokraterna 876 22,20% 208 2
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 856 21,70% 247 3,3
Vänsterpartiet 142 3,60% -31 -1,6
Miljöpartiet de gröna 284 7,20% 104 1,7
Sverigedemokraterna 640 16,20% 392 8,7
Piratpartiet 43 1,10% -127 -4
Junilistan 14 0,40% -128 -3,9
Feministiskt initiativ 61 1,50% 46 1,1

[Redaktion]


Publicerat

i

,

av

Etiketter: